Ürün Kodu : 1378
FOCUS GENÇ ODASI
7,981.67 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
FOCUS GENÇ ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik Özellikler |
Takım İçeriği | 3 Kapılı Gardırop, 100x200 Somyalı Karyola ve Başlığı,Çalışma Masası |
Dolap İçeriği | Askılı ve raflı |
Malzeme | Yonga Levha |
Renk | Renkli |
Başlık/Karyola Kumaşı | Keten |
Yatak Ölçüsü | 100 x 200 cm |
Temizlik Önerisi | Nemli bir bezle kimyasal kullanmadan silinebilir. |
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Ürün | Genişlik | Yükseklik | | Derinlik |
3 Kapılı Dolap | 135 | 210 | | 55 |
Karyola 100x200 | 125 | 86 | | 240 |
Karyola 120x200 | 145 | 86 | | 240 |
Çalışma Masası | 138 | 121 | | 64 |
Şifonyer | 53 | 103 | | 42 |
Kitaplık | 53 | 171 | | 45 |
Komodin | 53 | 43 | | 38 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :46,453.30 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 47,890.00 TL |
2 | 23,945.00 TL | 47,890.00 TL |
3 | 15,963.33 TL | 47,890.00 TL |
4 | 11,972.50 TL | 47,890.00 TL |
5 | 9,578.00 TL | 47,890.00 TL |
6 | 7,981.67 TL | 47,890.00 TL |
7 | 7,457.16 TL | 52,200.10 TL |
8 | 6,584.88 TL | 52,679.00 TL |
9 | 5,906.43 TL | 53,157.90 TL |
|
|
Peşin | - | 47,890.00 TL |
2 | 23,945.00 TL | 47,890.00 TL |
3 | 15,963.33 TL | 47,890.00 TL |
4 | 11,972.50 TL | 47,890.00 TL |
5 | 9,578.00 TL | 47,890.00 TL |
6 | 7,981.67 TL | 47,890.00 TL |
7 | 7,457.16 TL | 52,200.10 TL |
8 | 6,584.88 TL | 52,679.00 TL |
9 | 5,321.11 TL | 47,890.00 TL |
|
|
Peşin | - | 47,890.00 TL |
2 | 23,945.00 TL | 47,890.00 TL |
3 | 15,963.33 TL | 47,890.00 TL |
4 | 11,972.50 TL | 47,890.00 TL |
5 | 9,578.00 TL | 47,890.00 TL |
6 | 7,981.67 TL | 47,890.00 TL |
7 | 7,457.16 TL | 52,200.10 TL |
8 | 6,584.88 TL | 52,679.00 TL |
9 | 5,321.11 TL | 47,890.00 TL |
|
|
Peşin | - | 47,890.00 TL |
2 | 23,945.00 TL | 47,890.00 TL |
3 | 15,963.33 TL | 47,890.00 TL |
4 | 11,972.50 TL | 47,890.00 TL |
5 | 9,578.00 TL | 47,890.00 TL |
6 | 7,981.67 TL | 47,890.00 TL |
7 | 7,457.16 TL | 52,200.10 TL |
8 | 6,584.88 TL | 52,679.00 TL |
9 | 5,906.43 TL | 53,157.90 TL |
|
|
Peşin | - | 47,890.00 TL |
2 | 23,945.00 TL | 47,890.00 TL |
3 | 15,963.33 TL | 47,890.00 TL |
4 | 11,972.50 TL | 47,890.00 TL |
5 | 9,578.00 TL | 47,890.00 TL |
6 | 7,981.67 TL | 47,890.00 TL |
7 | 7,457.16 TL | 52,200.10 TL |
8 | 6,584.88 TL | 52,679.00 TL |
9 | 5,906.43 TL | 53,157.90 TL |
|
|
2 | 23,945.00 TL | 47,890.00 TL |
3 | 15,963.33 TL | 47,890.00 TL |
4 | 11,972.50 TL | 47,890.00 TL |
5 | 9,578.00 TL | 47,890.00 TL |
6 | 7,981.67 TL | 47,890.00 TL |
7 | 7,457.16 TL | 52,200.10 TL |
8 | 6,584.88 TL | 52,679.00 TL |
9 | 5,906.43 TL | 53,157.90 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>