Ürün Kodu : 860
İSTANBUL KLAPALI KOLTUK TAKIMI
12,870.00 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
İSTANBUL KLAPALI KOLTUK TAKIMI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Modül | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
ÜÇLÜ KOLTUK | 235 cm | 93 cm | 82 cm |
BERJER | 83 cm | 78 cm | 81 cm |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :74,903.40 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 77,220.00 TL |
2 | 38,610.00 TL | 77,220.00 TL |
3 | 25,740.00 TL | 77,220.00 TL |
4 | 19,305.00 TL | 77,220.00 TL |
5 | 15,444.00 TL | 77,220.00 TL |
6 | 12,870.00 TL | 77,220.00 TL |
7 | 12,024.26 TL | 84,169.80 TL |
8 | 10,617.75 TL | 84,942.00 TL |
9 | 9,523.80 TL | 85,714.20 TL |
|
|
Peşin | - | 77,220.00 TL |
2 | 38,610.00 TL | 77,220.00 TL |
3 | 25,740.00 TL | 77,220.00 TL |
4 | 19,305.00 TL | 77,220.00 TL |
5 | 15,444.00 TL | 77,220.00 TL |
6 | 12,870.00 TL | 77,220.00 TL |
7 | 12,024.26 TL | 84,169.80 TL |
8 | 10,617.75 TL | 84,942.00 TL |
9 | 9,523.80 TL | 85,714.20 TL |
|
|
Peşin | - | 77,220.00 TL |
2 | 38,610.00 TL | 77,220.00 TL |
3 | 25,740.00 TL | 77,220.00 TL |
4 | 19,305.00 TL | 77,220.00 TL |
5 | 15,444.00 TL | 77,220.00 TL |
6 | 12,870.00 TL | 77,220.00 TL |
7 | 12,024.26 TL | 84,169.80 TL |
8 | 10,617.75 TL | 84,942.00 TL |
9 | 8,580.00 TL | 77,220.00 TL |
|
|
Peşin | - | 77,220.00 TL |
2 | 38,610.00 TL | 77,220.00 TL |
3 | 25,740.00 TL | 77,220.00 TL |
4 | 19,305.00 TL | 77,220.00 TL |
5 | 15,444.00 TL | 77,220.00 TL |
6 | 12,870.00 TL | 77,220.00 TL |
7 | 12,024.26 TL | 84,169.80 TL |
8 | 10,617.75 TL | 84,942.00 TL |
9 | 9,523.80 TL | 85,714.20 TL |
|
|
Peşin | - | 77,220.00 TL |
2 | 38,610.00 TL | 77,220.00 TL |
3 | 25,740.00 TL | 77,220.00 TL |
4 | 19,305.00 TL | 77,220.00 TL |
5 | 15,444.00 TL | 77,220.00 TL |
6 | 12,870.00 TL | 77,220.00 TL |
7 | 12,024.26 TL | 84,169.80 TL |
8 | 10,617.75 TL | 84,942.00 TL |
9 | 9,523.80 TL | 85,714.20 TL |
|
|
2 | 38,610.00 TL | 77,220.00 TL |
3 | 25,740.00 TL | 77,220.00 TL |
4 | 19,305.00 TL | 77,220.00 TL |
5 | 15,444.00 TL | 77,220.00 TL |
6 | 12,870.00 TL | 77,220.00 TL |
7 | 12,024.26 TL | 84,169.80 TL |
8 | 10,617.75 TL | 84,942.00 TL |
9 | 9,523.80 TL | 85,714.20 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>