Ürün Kodu : 1121
LOTUS YEMEK ODASI
12,307.72 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
LOTUS YEMEK ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Takım Içeriği Şu Parçalardan Oluşmaktadır;
- 1 Adet Masa
- 6 Adet Sandalye
- 1 Adet Konsol Ve Aynası
Masanın Ortadan Açılma Özelliği Vardır.
Sandalye Ayakları METALDİR . Silinebilir Kumaş Ile Döşenmiştir.
Renk Ve Kumaş Değişimi Için Whatsapp Hattımızdan Bizimle Iletişime Geçebilirsiniz.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Modül | Genişlik (Mm) | Derinlik (Mm) | Yükseklik (Mm) |
| | | |
KONSOL | 2204 | 500 | 826 |
K.AYNASI | 888 | 70 | 1180 |
MASA (AÇIK) | 2000 | 1000 | 770 |
MASA (KAPALI) | 1600 | 1000 | 770 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :71,630.91 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 73,846.30 TL |
2 | 36,923.15 TL | 73,846.30 TL |
3 | 24,615.43 TL | 73,846.30 TL |
4 | 18,461.58 TL | 73,846.30 TL |
5 | 14,769.26 TL | 73,846.30 TL |
6 | 12,307.72 TL | 73,846.30 TL |
7 | 11,498.92 TL | 80,492.47 TL |
8 | 10,153.87 TL | 81,230.93 TL |
9 | 9,107.71 TL | 81,969.39 TL |
|
|
Peşin | - | 73,846.30 TL |
2 | 36,923.15 TL | 73,846.30 TL |
3 | 24,615.43 TL | 73,846.30 TL |
4 | 18,461.58 TL | 73,846.30 TL |
5 | 14,769.26 TL | 73,846.30 TL |
6 | 12,307.72 TL | 73,846.30 TL |
7 | 11,498.92 TL | 80,492.47 TL |
8 | 10,153.87 TL | 81,230.93 TL |
9 | 9,107.71 TL | 81,969.39 TL |
|
|
Peşin | - | 73,846.30 TL |
2 | 36,923.15 TL | 73,846.30 TL |
3 | 24,615.43 TL | 73,846.30 TL |
4 | 18,461.58 TL | 73,846.30 TL |
5 | 14,769.26 TL | 73,846.30 TL |
6 | 12,307.72 TL | 73,846.30 TL |
7 | 11,498.92 TL | 80,492.47 TL |
8 | 10,153.87 TL | 81,230.93 TL |
9 | 8,205.14 TL | 73,846.30 TL |
|
|
Peşin | - | 73,846.30 TL |
2 | 36,923.15 TL | 73,846.30 TL |
3 | 24,615.43 TL | 73,846.30 TL |
4 | 18,461.58 TL | 73,846.30 TL |
5 | 14,769.26 TL | 73,846.30 TL |
6 | 12,307.72 TL | 73,846.30 TL |
7 | 11,498.92 TL | 80,492.47 TL |
8 | 10,153.87 TL | 81,230.93 TL |
9 | 9,107.71 TL | 81,969.39 TL |
|
|
Peşin | - | 73,846.30 TL |
2 | 36,923.15 TL | 73,846.30 TL |
3 | 24,615.43 TL | 73,846.30 TL |
4 | 18,461.58 TL | 73,846.30 TL |
5 | 14,769.26 TL | 73,846.30 TL |
6 | 12,307.72 TL | 73,846.30 TL |
7 | 11,498.92 TL | 80,492.47 TL |
8 | 10,153.87 TL | 81,230.93 TL |
9 | 9,107.71 TL | 81,969.39 TL |
|
|
2 | 36,923.15 TL | 73,846.30 TL |
3 | 24,615.43 TL | 73,846.30 TL |
4 | 18,461.58 TL | 73,846.30 TL |
5 | 14,769.26 TL | 73,846.30 TL |
6 | 12,307.72 TL | 73,846.30 TL |
7 | 11,498.92 TL | 80,492.47 TL |
8 | 10,153.87 TL | 81,230.93 TL |
9 | 9,107.71 TL | 81,969.39 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>